Компрессоры
Компрессор ротационный Siam NN40VAAMT
Тип: Ротационные компрессоры
Выдаваемая мощность при охлаждении при To= +7,2°С; Тk= +54,4°С: 10.197 кВт
Выдаваемая мощность при охлаждении при To= +7,2°С; Тk= +54,4°С: 34802 Btu
Тип насоса: Роторный
Напряжение: 220 B
Тип фреона: R410A
Компрессор спиральный SANYO C-SBN453H8D
Brand | SANYO |
Артикул | C-SBN453H8D |
Тип | спиральный |
Хладагент | R-410 |
Напряжение | 380V |
Мощность | 60000 Btu/h |
Крепление | 4*190 |
Тип компрессора |
Роторный |
Питание | 1ф, 220В |
Производитель | LG |
Фреон | R22 |
Мощность BTU/HR | 9300 |
Компрессор спирального типа SANYO 5416A20030P
Brand | SANYO |
Артикул | 5416A20030P(C-SBX215H38N) |
Тип | спиральный |
Хладагент | R-22 |
Напряжение | 380V |
Мощность | 60000 Btu/h |
Крепление | 4*190 |
Brand | LG |
Артикул | QP464PAA |
Тип | Ротационные |
Хладагент | R22 |
Напряжение | 1~220V50Hz |
Мощность | 24000Btu/h |
Крепление | 3*155 левый |
Brand | LG |
Артикул | AR061YAA |
Тип | Спиральный |
Хладагент | R410A |
Напряжение | 3~380V50Hz |
Мощность | 48000Btu/h |
Крепление | 4*190 |
Brand | LG |
Артикул | AR081YAB |
Тип | Спиральный |
Хладагент | R410A |
Напряжение | 3~380V50Hz |
Мощность | 67000Btu/h |
Крепление | 4*190 |
Brand | LG |
Артикул | QP325PCB |
Тип | Ротационные |
Хладагент | R22 |
Напряжение | 1~220V50Hz |
Мощность | 18000Btu/h |
Крепление | 3*155левый |
Тип компрессора | Спиральный |
Питание | 1ф, 220В |
Производитель | LG |
Подходит к след. моделям | B120AH.SV0, B120AH.UV0 |
Фреон | "R22" |
Мощность BTU/HR | 60000 |
Brand | Toshiba GMCC |
Артикул | PA240M2CS-4KU1 |
Тип | Ротационные |
Хладагент | R410A |
Напряжение | 1~220V50Hz |
Мощность | 24000Btu/h |
Крепление | 3*155 средний |
Компрессор спиральный LG 2520UNHY2AA
Brand | LG |
Артикул | 2520UNHY2AA (SR073) |
Тип | спиральный |
Хладагент | R-22 |
Напряжение | 380V |
Мощность | 60000 Btu/h |
Крепление | 4*190 |
Brand | HIGHLY |
Артикул | ASH201SV-C8LU |
Тип | Ротационные |
Хладагент | R410A |
Напряжение | 1~220V50Hz |
Мощность | 18000Btu/h |
Крепление | 3*155 левый |